DUNIA PERIKLANAN

DUNIA PERIKLANAN
Periklanan

Jumat, 06 September 2013

Market Summary



06/09/2013 15:35:20
JCI Close 4,045.59
chg -5
% -0.1 %
Prv 4,050.86
Op 4,058.46
Hi 4,071.81(+21)
Lo 4,012.68(-38)
Adv 99
Dec 330
Unchg 91
Untrd 186

06/09/2013 15:35:20

Tval Tvol Tfreq
Regular 2,842 B 2,815 M 101,013.0
Negotiated 873 B 556 M 506.0
Cash 0 B 0 M 0.0
Total 3,715 B 3,371 M 101,519.0
Foreign Buy 1,582 B 686 M 23,821.0
Foreign Sell 1,811 B 850 M 26,413.0
Foreign %Total 0 B 0 M 24.7
Foreign Net -229 B -164 M -2,592.0
Relative Index Performance 06/09/2013 15:30:01
Sector last chg %chg 1-week 1-month 3-month 6-month 1-year
COMPOSITE 4050 -1.10 -0.03 % -1.81 % -13.17 % -19.43 % -15.20 % -1.13 %
LQ45 671 1.37 +0.20 % -2.11 % -14.10 % -19.90 % -18.31 % -4.60 %
JII 566 3.70 +0.66 % -1.61 % -11.17 % -17.00 % -13.70 % -1.79 %
KOMPAS100 861 1.13 +0.13 % -1.97 % -14.12 % -20.74 % -18.51 % -4.89 %
MBX 1148 1.14 +0.10 % -1.93 % -13.43 % -19.77 % -16.59 % -2.80 %
DBX 624 -4.89 -0.78 % -1.05 % -11.62 % -17.27 % -5.33 % +10.75 %
AGRI 1836 -9.89 -0.54 % +4.78 % +7.32 % -6.31 % -8.25 % -15.18 %
MINING 1504 5.20 +0.35 % +5.56 % +16.07 % -3.34 % -20.62 % -19.96 %
PROPERTY 336 -5.26 -1.54 % -5.33 % -22.81 % -36.48 % -18.94 % +20.85 %
INFRASTRUC 896 -4.87 -0.54 % -5.80 % -13.46 % -12.91 % -9.56 % +1.31 %
FINANCE 488 -4.09 -0.83 % -2.89 % -17.61 % -22.64 % -22.92 % -6.90 %
TRADE 734 -7.50 -1.01 % -1.02 % -13.48 % -20.12 % -8.44 % +7.40 %
MANUFACTUR 1097 16.07 +1.49 % -0.80 % -13.90 % -19.32 % -12.60 % +1.98 %
CONSUMER 1830 22.04 +1.22 % +0.74 % -10.09 % -14.05 % +6.79 % +16.49 %
BASIC-IND 439 9.00 +2.09 % -0.45 % -18.94 % -27.41 % -25.44 % -0.99 %
MISC-IND 1043 14.66 +1.43 % -4.07 % -15.84 % -20.23 % -26.91 % -16.49 %
IDX30 342 0.85 +0.25 % -2.50 % -15.19 % -19.69 % -18.22 % -4.02 %

Top 10 Foreign Buying 06/09/2013 15:35:20
Stock Last Price Value % Change Change
TLKM 1990 128 B -0.5 % -10
BBRI 6650 103 B -0.7 % -50
BMRI 6650 60 B -2.2 % -150
LPPF 10200 54 B -7.3 % -800
ASII 5600 50 B +0.9 % +50
PGAS 5100 44 B 0.0 % 0
BBCA 8600 44 B 0.0 % 0
KLBF 1260 41 B -2.3 % -30
UNVR 31950 25 B +3.1 % +950
SMGR 12450 22 B +0.8 % +100

Top 10 Foreign Selling 06/09/2013 15:35:20
Stock Last Price Value % Change Change
TLKM 1990 259 B -0.5 % -10
BMRI 6650 103 B -2.2 % -150
PGAS 5100 89 B 0.0 % 0
BBRI 6650 69 B -0.7 % -50
LPPF 10200 60 B -7.3 % -800
ASII 5600 48 B +0.9 % +50
KLBF 1260 45 B -2.3 % -30
BBCA 8600 36 B 0.0 % 0
ASRI 455 29 B -3.2 % -15
AKRA 3550 25 B -1.4 % -50

Top 10 Gainers LQ45 06/09/2013 15:35:20
Stock Last Price % Change Change Value
INCO 2600 +8.3 % +200 113 B
CPIN 2725 +5.8 % +150 81 B
UNVR 31950 +3.1 % +950 98 B
GGRM 36950 +2.6 % +950 32 B
INTP 19100 +2.1 % +400 31 B
MAIN 2675 +1.9 % +50 28 B
BMTR 1680 +1.8 % +30 44 B
BBTN 860 +1.2 % +10 3 B
ASII 5600 +0.9 % +50 135 B
SMGR 12450 +0.8 % +100 58 B

Top 10 Losers LQ45 06/09/2013 15:35:20
Stock Last Price % Change Change Value
MLPL 325 -11.0 % -40 63 B
EXCL 4050 -4.7 % -200 53 B
SSIA 640 -4.5 % -30 22 B
ASRI 455 -3.2 % -15 100 B
LPKR 950 -3.1 % -30 89 B
WIKA 1640 -3.0 % -50 35 B
MNCN 2750 -2.7 % -75 53 B
AALI 20300 -2.4 % -500 61 B
KLBF 1260 -2.3 % -30 116 B
BMRI 6650 -2.2 % -150 268 B

Top 10 Value LQ45 06/09/2013 15:35:20
Stock Last Price Value % Change Change
TLKM 1990 632 B -0.5 % -10
BMRI 6650 268 B -2.2 % -150
BBRI 6650 226 B -0.7 % -50
PGAS 5100 213 B 0.0 % 0
ASII 5600 135 B +0.9 % +50
KLBF 1260 116 B -2.3 % -30
INCO 2600 113 B +8.3 % +200
BBCA 8600 111 B 0.0 % 0
LSIP 1490 109 B 0.0 % 0
ASRI 455 100 B -3.2 % -15


Tidak ada komentar:

Posting Komentar